Here are the results of the ConnorsRSI Pullback Strategy when run over 5000 equities over a 2 year period ending on Feb 1 2013:

VariationNum TradesP/LHold%Win
W=2, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 5018501.73%2.668.00%
W=2, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 6018491.94%3.169.23%
W=2, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 7018432.19%4.469.89%
W=2, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 8018393.90%10.471.29%
W=2, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 502071.46%2.868.60%
W=2, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 602071.69%3.371.50%
W=2, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 702073.08%4.774.40%
W=2, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 802065.89%10.470.39%
W=2, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 5010161.76%2.567.03%
W=2, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 6010162.05%3.068.31%
W=2, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 7010132.54%4.369.60%
W=2, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 8010124.80%10.171.44%
W=2, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 501011.29%2.965.35%
W=2, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 601011.91%3.470.30%
W=2, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 701013.92%5.071.29%
W=2, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 801007.80%9.873.00%
W=8, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 506031.94%2.467.16%
W=8, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 606032.32%3.067.99%
W=8, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 706012.96%4.569.88%
W=8, X=25,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 806005.22%10.573.17%
W=8, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 50991.98%2.967.68%
W=8, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 60991.91%3.468.69%
W=8, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 70993.63%5.171.72%
W=8, X=25,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 80996.14%10.868.69%
W=8, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 503162.58%2.368.35%
W=8, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 603162.81%2.966.46%
W=8, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 703144.00%4.371.34%
W=8, X=10,Y=15,Z=4, EXIT:CRSI > 803146.82%10.474.20%
W=8, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 50513.17%2.968.63%
W=8, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 60513.46%3.570.59%
W=8, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 70516.87%5.172.55%
W=8, X=10,Y=15,Z=10, EXIT:CRSI > 80519.99%10.576.47%
W=2, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 503880.96%2.559.79%
W=2, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 603880.95%3.059.54%
W=2, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 703881.12%4.262.37%
W=2, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 803883.06%10.867.53%
W=2, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 50721.23%2.862.50%
W=2, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 60721.17%3.463.89%
W=2, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 70722.37%4.966.67%
W=2, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 80725.55%9.863.89%
W=2, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 502310.74%2.558.44%
W=2, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 602310.79%3.058.01%
W=2, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 702311.37%4.162.77%
W=2, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 802313.99%10.267.97%
W=2, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 5034-0.59%3.252.94%
W=2, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 6034-0.19%4.155.88%
W=2, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 70342.13%5.655.88%
W=2, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 80346.00%8.561.76%
W=8, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 503880.96%2.559.79%
W=8, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 601771.36%3.058.76%
W=8, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 701771.68%4.462.15%
W=8, X=25,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 801773.31%10.964.41%
W=8, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 50470.47%3.057.45%
W=8, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 60470.43%3.761.70%
W=8, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 70472.05%5.361.70%
W=8, X=25,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 80475.63%10.061.70%
W=8, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 501061.31%2.361.32%
W=8, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 601061.43%2.958.49%
W=8, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 701062.49%4.164.15%
W=8, X=10,Y=5,Z=4, EXIT:CRSI > 801065.42%9.667.92%
W=8, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 5024-0.05%3.258.33%
W=8, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 60240.24%4.362.50%
W=8, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 70243.75%5.458.33%
W=8, X=10,Y=5,Z=10, EXIT:CRSI > 80247.90%8.866.67%

64 variations of the strategy were run, identified by different values of W, X, Y, Z and N where:

W= Sell-Off %
X= Closing Range%
Y= ConnorsRSI(3,2,100)
Z=Entry Limit Order %
N= Value of ConnorsRSI(3,2,100) for exit

Results were obtained using the ConnorsRSI Pullback Trading category within the EdgeClub Trading Software.